We are a leading Wholesale Trader of western visi cooler (src280-gl), western visi cooler (src1800-gl), western visi cooler (src281-gl), western visi cooler (src381-gl), western src752l-gl visi cooler and western visi cooler src1005 gl from Chennai, India.
₹ 29500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Western |
| Storage Capacity | 216 LTR |
| Number Of Doors | 1 |
| No. of Baskets/Shelves | 4 |
| Dimension | (mm) 514 x 549 x 1515 |
| Model Name/Number | SRC280-GL |
₹ 145900 / Piece Get Latest Price
| Brand | Western |
| Storage Capacity | 1900 |
| Number Of Doors | 3 |
| No. of Baskets/Shelves | 5+5+5 |
| Dimension | (mm) 1800x850x2201 |
| Model Name/Number | SRC1800-GL |
₹ 34500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Western |
| Storage Capacity | 216 LTR |
| Number Of Doors | 1 |
| No. of Baskets/Shelves | 4 |
| Dimension | (mm)514x549x1725 |
| Model Name/Number | SRC281-GL |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Western |
| Storage Capacity | 340 Ltr |
| Number Of Doors | 1 |
| No. of Baskets/Shelves | 5 |
| Dimension | (mm) 573x655x1940 |
| Model Name/Number | SRC381-GL |
₹ 56500 / Piece Get Latest Price
| Storage Capacity | 570 L |
| Number of Doors | 1 |
| No. of Baskets/Shelves | 6 |
| Model Number | SRC 700 |
₹ 87000 / Piece Get Latest Price
| Storage Capacity | 1048 ltrs |
| Number of Doors | 2 |
| Model Number | SRC 1005-GL |
| Brand | western |
| Voltage | 220v/50hz |
| Temperature | 2~8 degree celsius |
| No of shelves | 10 |
| Product dimensions | 1152 x 758 x 2188mm |
₹ 36500 / Piece Get Latest Price
| Dimensions | 500*660*1448 mm |
| Color | White |
| Weight | 72 Kg |
| Gross Capacity | 235 lTR |
| Door | 1 Nos |
₹ 78500 / Piece Get Latest Price
| Dimensions | 1050*785*2200 mm |
| Color | White |
| Weight | 143 kg |
| Gross Capacity | 1002 Ltr |
| Door | 2 Nos |
₹ 26500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 340 L |
| Door Type | Single Door |
| Number Of Doors | 1 |
| Dimension | (mm) 514 x 549 x 1265 |
| Brand | Western |
| No. of Baskets/Shelves | 3 |
| Model Name/Number | SRC200-GL |
₹ 38500 / Piece Get Latest Price
| Door Type | Single Door |
| Number Of Doors | 1 |
| Dimension | (mm) 573W x 667D x 2007H |
| Storage Capacity | 405 Ltr |
| Brand | Western |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 6 |
₹ 29500 / Piece Get Latest Price
| Number Of Doors | 1 |
| Door Type | Single Door |
| Dimension | (mm) 514x549x1475 |
| Storage Capacity | 167 |
| Brand | Western |
| No. of Baskets/Shelves | 3 |
| Model Name/Number | SRC201-GL |
₹ 17500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| Door Type | Single Door |
| Capacity | 37 L |
| Warranty | 1 year |
| No. of Baskets/Shelves | 2 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 350 x 630 x 460 mm |
₹ 78500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 807 L |
| Door Type | Double Door |
| Number of Doors | Double Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 10 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 1025 x 2052 x 707 mm |
₹ 85500 / Piece Get Latest Price
| Door Type | Double Door |
| Number of Doors | Double Door |
| Capacity | 905 L |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 12 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 1025 x 2121 x 767 |
₹ 30500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| Door Type | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 5 Shelves |
| Model Name/Number | SRC360 / Gross Volume 302 Ltr |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Door Type | Single Door |
| Capacity | 59 L |
| Number of Doors | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 2 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 462 x 664 x 474 mm |
₹ 51500 / Piece Get Latest Price
| Door Type | Single Door |
| Number of Doors | Single Door |
| Capacity | 510 L |
| Warranty | 1 year |
| No. of Baskets/Shelves | 6 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 640 x 2075 x 707 mm |
₹ 47600 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 453 L |
| Door Type | Single Door |
| Number of Doors | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 6 Shelves |
| Product Dimension (WxHxD) | 583 x 2075 x 707 mm |
₹ 26500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 220L |
| Number of Doors | Single Door |
| Dimension | (mm) 535 x 670 x1390 (WxDxH) |
| Storage Capacity | 220 |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Temperature Range | 0 C To + 7 C |
| Refrigerant Used | R 134 A |
₹ 29900 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 320L |
| Number Of Doors | 1 |
| Storage Capacity | 320 |
| Brand | Voltas |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Model Name/Number | VC 320 |
| Temperature Range | 0 C To + 10 C |
| Refrigerant Used | R 134 A |
| Product Dimension (WxHxD) | (mm) 560 x705 x1700 (WxDxH) |
₹ 23500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 120L |
| Number Of Doors | 1 |
| Dimension | (mm) 480 x 585 x 1045 (WxDxH) |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Temperature Range | 0 C To + 10 C |
| Refrigerant Used | R 134 A |
₹ 73200 / Piece Get Latest Price
| Dimension | 1000 x 580 x 1855 |
| Storage Capacity | 530 |
| Number of Doors | 1 |
| Brand | Bluestar |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Model Name/Number | VC590D, VC590D |
| Temperature Range | +2 C To + 8 C |
| Refrigerant Used | R290a |
| Compressor | 1 Year |
| Temparature | +2 to + 8 |
| Dimensins | 1000 x 580 x 1855 |
| No of Shelves | Adjustable Shelves |
₹ 14500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 55 L |
| Number of Doors | Single Door |
| Storage Capacity | 55 |
| Brand | Blue Star |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Model Name/Number | VC65D |
| Temperature Range | 0 C To + 10 C |
| Refrigerant Used | R600a |
| Product Dimension (WxHxD) | 540 x 530 x 460 mm |
| Compressor | 1 Year |
₹ 156900 / Piece Get Latest Price
| Number Of Doors | 2 |
| Storage Capacity | 945 |
| Brand | Blue Star |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Model Name/Number | VC1250E |
| Temperature Range | +1 C To + 10 C |
| Refrigerant Used | R290 |
| Product Dimension (WxHxD) | 790 x 2160 x 1260 L mm (Package) |
| Compressor | 1 Year |
₹ 30500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 280L |
| Number of Doors | Single Door |
| Number Of Shelves | 3 |
| Warranty | 1 Year |
| Power Source | Electricity |
| No. of Baskets/Shelves | 3 |
| Model Name/Number | VC290A |
| Temperature Range | +1 DegreeC to +10 DegreeC |
| Product Dimension (WxHxD) | 618 x 1815 x 560 mm |
₹ 49500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Double Door |
| No. of Baskets/Shelves | 5 |
| Refrigerant Used | R134a |
| Temperature Range | 0 degree C To 10 Degree C |
| Product Dimension (WxHxD) | 770x1970x770 (mm) |
₹ 35500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 220 L |
| Number Of Doors | 1 |
| Dimension | (mm) 630 x 575 x 18155 (LxWxH) |
| Storage Capacity | 220 |
| Brand | Blue Star |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Model Name/Number | VC250D |
| Temperature Range | +2 C To + 8 C |
| Refrigerant Used | R600a |
| Compressor | 1 Year |
₹ 36500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Blue Star |
| Storage Capacity | 300 |
| Number Of Doors | 1 |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Dimension | (mm) 615 x 610 x1790 |
| Model Name/Number | VC325D |
| Temperature Range | +2 C To + 8 C |
| Refrigerant Used | R600a |
| Warranty | 1 Year |
| Compressor | 1 Year |
₹ 38500 / Piece Get Latest Price
| Number Of Doors | 1 |
| Dimension | (mm) 650 x 725 x1910 (WxDxH) |
| No. of Baskets/Shelves | Adjustable Shelves |
| Temperature Range | 0 C To + 10 C |
| Refrigerant Used | R 134a |
| Gross Volume | 450Ltr |
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Double Door |
| Refrigerant Used | R404a |
| Product Dimension | 1200W x 757D x 2022H mm |
| Gross Volume | 935 Ltr |
₹ 56500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Double Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 8 Shelves |
| Temperature Range | +1 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant Used | R290 |
| Product Dimension (WxHxD) | 660 x 1995 x 910L mm |
₹ 103000 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Double Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 10 Shelves |
| Temperature Range | +2 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant Used | R134a |
| Product Dimension (WxHxD) | 770 x 2180 x 1055 mm (Package) |
₹ 242000 / Piece Get Latest Price
| Shelves | 5+5+5 Shelves |
| Refrigerant | R404a |
| Product Dimensions | 1800W x 757D x 2022H mm |
| Number of Doors | 3 Doors |
| Temperature Range | -18 C To -23 C |
| Gross Volume | 1454 Ltr |
₹ 36500 / Piece Get Latest Price
| Storage Capacity | 358 ltr |
| Number of Doors | 1 |
| Brand | Bluestar |
| Temparature | +2 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant | R134a |
| Dimensions | 576 x 686 x 1724 |
| No. of Shelves | 5 Nos |
₹ 68400 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| No. of Baskets/Shelves | 5 Shelves |
| Temperature Range | 2 C To 10 C |
| Refrigerant Used | R134a |
| Product Dimension (WxHxD) | 640*715*2053 mm |
| Gross Capacity | 525 Ltr |
₹ 45900 / Piece Get Latest Price
| Dimensions | 583*715*1792 mm |
| Color | White |
| Weight | 96 Kg |
| Gross Capacity | 400 ltr |
| Door | 1 Nos |
₹ 64800 / Piece Get Latest Price
| Dimensions | 583*715*2053 mm |
| Color | White |
| Weight | 102 Kg |
| Gross Capacity | 475 Ltr |
| Door | 1 Nos |
₹ 56500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 5 Shelves |
| Temperature Range | +2 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant Used | R134a |
| Product Dimension (WxHxD) | 705 x 2170x 775L mm |
The Blue Star SC650F Super Cooler is a heavy-duty, high-performance air cooler built to deliver powerful and efficient cooling for large spaces. Designed for commercial and industrial use, it is perfect for cooling expansive areas such as warehouses, factories, showrooms, and outdoor spaces where traditional air conditioners may not be as effective or cost-efficient.
₹ 48500 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| Temperature Range | +2 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant Used | R134a |
| Product Dimension (WxHxD) | 720 x 2130 x 630L mm |
₹ 33000 / Piece Get Latest Price
| Number of Doors | Single Door |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Baskets/Shelves | 4 shelves |
| Temperature Range | +1 DegreeC to +10 DegreeC |
| Refrigerant Used | R600a |
| Product Dimension (WxHxD) | 720 x 1530 x 630 |
The Blue Star SC300F Super Cooler is a powerful and efficient air cooler designed to provide effective cooling for large spaces. Ideal for commercial and industrial environments, it is built to withstand heavy usage while offering superior performance in providing fresh, cool air. This model is suitable for areas such as factories, warehouses, large offices, and showrooms.
Specification/Additional DetailsH Raj (Manager)
Chennai Enterprises
No. 45, Gangai Amman Koil, 2nd Street
Vadapalani, Chennai - 600026, Tamil Nadu, India